Главная

Контакты

Выставки

Таблица размеров

Шоурум ALEXANDER
Эксклюзивное представительство в России

Таблица мужских размеров одежды
Скачать
Таблица женских размеров одежды
Таблица детских размеров одежды
Соответствие мужских размеров джинсов в дюймах немецким размерам

Таблица мужских размеров одежды
Normalen Grössen
для всех мужчин с нормальными пропорциями
рост обхват груди обхват талии длина от талии до пола размер
160-164 78-81 66-69 96-99 40
162-166 82-85 70-73 98-100 42
164-168 84-87 72-75 99-101 43
166-170 86-89 74-77 100-103 44
168-173 90-93 78-81 102-104 46
171-176 94-97 82-85 103-106 48
174-179 98-101 86-89 105-108 50
177-182 102-105 90-94 107-109 52
180-184 106-109 95-99 108-110 54
182-186 110-113 100-104 109-112 56
184-188 114-117 105-109 111-114 58
185-189 118-121 110-114 112-115 60
187-191 122-125 115-119 114-116 62
189-193 126-129 120-124 115-117 64
191-194 130-133 125-129 116-118 66
192-196 134-137 130-134 117-119 68
194-198 138-141 135-139 118-120 70

Schlanke Grössen
для высоких, худых мужчин
рост обхват груди обхват талии длина от талии до пола размер
174-178 85-87 71-74 105-107 88
177-181 87-90 74-77 106-109 90
180-184 91-94 78-81 108-110 94
182-186 95-98 82-85 109-112 98
184-188 99-102 86-89 111-113 102
187-191 103-106 90-94 112-115 106
190-194 107-110 95-99 114-116 110
193-197 111-114 100-104 115-117 114
196-200 115-118 105-109 116-118 118
199-203 119-122 110-114 118-120 122
202-206 123-126 115-119 119-121 126

Untersetzte Grössen
для коренастых мужчин с животиком
рост обхват груди обхват талии длина от талии до пола размер
163-167 90-93 82-85 97-100 23
166-170 94-97 86-89 99-102 24
169-173 98-101 90-93 101-104 25
172-176 102-105 94-97 102-105 26
175-178 106-109 98-101 104-107 27
177-180 110-113 102-107 105-108 28
179-182 114-117 108-111 107-110 29
181-183 118-121 112-115 108-111 30
182-184 122-125 116-119 110-112 31
183-185 126-129 122-126 111-113 32
184-186 130-133 127-131 112-114 33
185-187 134-137 132-136 113-115 34
186-188 138-141 137-141 114-116 35
187-189 142-145 142-146 115-117 36
188-190 146-149 147-151 116-118 37

Bauch Grössen
для полных мужчин
рост обхват груди обхват талии длина от талии до пола размер
166-170 94-97 98-102 101-103 49
168-172 98-101 103-107 103-105 51
170-174 102-105 108-112 105-107 53
172-176 106-109 113-117 107-109 55
174-178 110-113 118-122 109-111 57
176-180 114-117 123-127 111-113 59
178-182 118-121 128-131 113-114 61
180-182 122-125 132-135 114-115 63
181-183 126-129 137-140 114-117 65
182-184 130-133 141-144 116-118 67
183-185 134-137 145-148 117-119 69
184-186 138-141 149-152 118-120 71
184-187 142-145 153-156 119-121 73
186-188 146-149 157-160 120-122 75

Соответствие мужских размеров джинсов в дюймах немецким размерам

1 дюйм = 2,54см
W (обхват талии) 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42 44 30 L = 76см шаговый шов
L (длина) 30
Нем. размер     23 24 24 25 25 26 27 28 29
 
W (обхват талии) 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42 44 32 L = 81,5см шаговый шов
L (длина) 32
Нем. размер     23 24 24 25 25 26 27 28 29
 
W (обхват талии) 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42 44 34 L = 86,5см шаговый шов
L (длина) 34
Нем. размер 43 44 46 48 50 50 52 54 56 58 60
 
W (обхват талии) 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42 44 36 L = 91,5см шаговый шов
L (длина) 36
Нем. размер 88 90 94 98 102 102 106 110 114 118  

Таблица женских размеров одежды
Юбки, Брюки
Рост от 168 см (нормальные размеры) N

Охват талии Охват бедер Окружность низа брюк Длина от талии до пола Нормальные размеры
Шаг. длина: 74
63-66 88-91 36 99 34
67-70 92-95 37 99.5 36
71-74 96-98 38 100 38
75-78 99-101 39 100.5 40
79-82 102-104 40 101 42
83-86 105-107 41 101.5 44
87-92 108-111 42 102 46
93-98 112-116 42.5 102.5 48
99-105 117-121 43 103 50
106-110 122-126 43.5 103.5 52
111-116 127-132 44 104 54

Юбки, Брюки
Рост до 168 см (короткие размеры) K

Охват талии Охват бедер Окружность низа брюк Длина от талии до пола Короткие размеры
Шаг. длина: 70
63-66 88-91 36 94 17
67-70 92-95 37 94.5 18
71-74 96-98 38 95 19
75-78 99-101 39 95.5 20
79-82 102-104 40 96 21
83-86 105-107 41 96.5 22
87-92 108-111 42 97 23
93-98 112-116 42.5 97.5 24
99-105 117-121 43 98 25
106-110 122-126 43.5 98.5 26
111-116 127-132 44 99 27

Блузки, пуловеры, майки
Охват груди Охват талии Охват бедер Рост от 168 см
(нормальные размеры) N
Рост до 168 см
(короткие размеры) K
Рост выше 172 см
(длинные размеры) L
EK
74-77 60-63 84-87 32 16 - 165
78-81 64-66 88-91 34 17 - 175
82-85 67-69 92-95 36 18 - 185
86-89 70-73 96-98 38 19 76 195
90-93 74-77 99-101 40 20 80 205
94-97 78-81 102-104 42 21 84 215
98-101 82-85 105-107 44 22 88 225
102-106 86-91 108-111 46 23 92 235
107-112 92-97 112-116 48 24 - 245
113-118 98-104 117-121 50 25 - 255
119-124 105-110 122-126 52 26 - 265
125-130 111-117 127-131 54 27 - 275
131-136 118-123 132-136 56 - - -
137-142 124-130 137-141 58 - - -
143-148 131-136 142-146 60 - - -
149-154 137-143 147-151 62 - - -

Жакеты, платья, пальто, пиджаки
Обхват груди (3) Обхват бедер (4) рост ниже 165 см, K gr рост от 165-172 см, N gr рост выше 172 см, L gr
74-72 84-87 16 32 -
78-81 88-91 17 34 68
82-85 92-95 18 36 72
86-89 96-98 19 38 76
90-93 99-101 20 40 80
94-97 102-104 21 42 84
98-102 105-108 22 44 88
103-107 109-112 23 46 92
108-113 113-116 24 48 96
114-119 117-121 25 50 100
120-125 122-126 26 52 104
126-131 127-132 27 54 108
132-137 133-138 28 56 112
138-143 139-144 29 58 116
144-149 145-150 - 60 -
150-155 151-156 - 62 -

Одежда размеров K короче по сравнению с размерами N: топы примерно на 2 см; юбки примерно на 4 см; рукава примерно на 3 см; платья и пальто примерно на 6 см; куртки примерно на 4 см; брюки примерно на 5 см.

Таблица детских размеров одежды
Младенцы и дети до 7 лет
рост ребенка обхват груди обхват талии обхват бедер размер
40-50 41-43 41-43 41-43 50
51-56 43-45 43-45 43-45 56
57-62 45-47 45-47 45-47 62
63-68 47-49 46-48 47-49 68
69-74 49-51 47-49 49-51 74
75-80 51-53 48-50 51-53 80
81-86 52-54 49-51 52-54 86
87-92 53-55 50-52 53-56 92
93-98 54-56 51-53 55-58 98
99-104 55-57 52-54 57-60 104
105-110 56-58 53-55 59-62 110
111-116 57-59 54-56 61-64 116
117-122 58-62 55-58 63-67 122
123-128 61-65 57-59 66-70 128
129-134 64-68 58-61 69-73 134
135-140 67-71 60-62 72-76 140
141-146 70-74 61-64 75-80 146

Мальчики
рост ребенка обхват груди обхват талии обхват бедер размер
147-152 73-77 63-67 79-82 152
153-158 76-80 66-69 81-85 158
159-164 79-83 68-71 84-88 164
165-170 82-86 70-73 87-91 170
171-176 85-89 72-75 90-94 176
177-182 88-92 74-78 93-97 182
183-188 91-95 77-81 96-100 188

Девочки
рост ребенка обхват груди обхват талии обхват бедер размер
147-152 73-77 63-65 79-83 152
153-158 76-80 64-67 82-87 158
159-164 79-83 66-68 86-90 164
165-170 82-86 67-70 89-94 170
171-176 85-89 69-71 93-97 176
177-182 88-92 70-73 96-101 182
183-188 91-95 72-75 100-105 188